BIER (A) | ALKOHOLFREI | ||||
Schladminger | 0,5L | 4,20 € | Pago…Marille,Johanisbeere, Apfel Naturtrüb | 0,2L | 3,10 € |
0,3L | 3,60 € | „ gespritzt mit Soda | 0,3L | 3,80 € | |
Murauer | 0,5L | 4,20 € | 0,5L | 4,60 € | |
0,3L | 3,60 € | „ gespritzt mit Leitungsw. | 0,3L | 3,40 € | |
GösserNaturgold-Alkoholfrei | 0,5L | 3,90 € | 0,5L | 3,60 € | |
Kaiser Doppelmalz | 0,5L | 3,90 € | Sodawasser | 0,25L | 1,80 € |
0,3L | 3,30 € | 0,5L | 3,20 € | ||
Radler | 0,5L | 4,10 € | Glas Ltgs.Wasser..*Bed.z. | 0,25L | 0,50 € |
0,3L | 3,50 € | „ „ „ | 0,5L | 1,00 € | |
Gösser Zwickl | 0,5L
| 4,30 € | Almdudler | 0,25L | 2,6€ |
Flasche Wieselburger | 0,5L | 3,90 € | Coca Cola | 0,25L | 2,60 € |
Fl.Weihenstephan – Weizen | 0,5L | 4,30 € | Apfelsaft | 0,25L | 2,60 € |
Orangensaft | 0,25L | 2,60 € | |||
……. gespritzt / Soda | 0,25L | 2,10 € | |||
„ „ | 0,5L | 4,10 € | |||
……. gespritzt / Wasser | 0,25L | 1,70 € | |||
„ „ | 0,5L | 3,20 € | |||
Fl. Coca Cola Zero | 0,3L | 3,10 € | |||
Fl. Frucade, | 0,3L | 3,10 € | |||
Alkoholfrei | Fl. Tonic 0,2L | 0,2L | 3,10 € | ||
Mineral / Römerquelle | Jugendgertänk | ||||
Prickelnd | 0,3L | 2,90 € | Soda Himbeere / Holunder | 0,25L | 1,90 € |
Still | 0,3L | 2,90 € | „ „ „ | 0,5L | 3,80 € |
Himbeerwasser | 0,25L | 1,40 € | |||
Eistee „Fuze Tea“ Pfirsich | 0,3L | 3,10 € | „ | 0,5L | 2,80 € |
„ „ Zitrone | 0,3L | 3,10 € | Holunderwasser | 0,25L | 1,40 € |
Red Bull | 0,25 L | 3,50 € | „ | 0,5L | 2,80 € |
* |
*Bed.z. = Bedienungszuschlag